김천고소작업대렌탈
장비소개
모델명 | 작업높이 | 발판높이 | 적재중량(Kg)) | 장비크기(폭X길이) | 장비높이 | 장비무게(Kg) |
SJ3219 | 7.6 | 5.8 | 227 | 0.81x1.78 | 2 | 1170 |
SJ3220 | 7.9 | 6.1 | 350 | 0.81x2.32 | 2 | 1592 |
SJ4620 | 7.9 | 6.1 | 400 | 1.2x2.3 | 2 | 1860 |
SJ3226 | 9.8 | 7.9 | 227 | 0.81x2.32 | 2.15 | 1876 |
SJ4626 | 9.8 | 7.9 | 350 | 1.17x2.32 | 2.15 | 2132 |
SJ4632 | 11.6 | 9.8 | 300 | 1.17x2.32 | 2.24 | 2302 |
확대